令和6年度年間予定表
4月予定表 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
(春休み) | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
始業式 | 入園式 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
春の遠足 (ゆうぎ広場) |
||||||
28 | 29 | 30 | ||||
5月予定表 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
母の日参観日 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
オープンキッズ | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
降誕会おゆうぎ会 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
6月予定表 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
オープンキッズ | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
父の日参観日 | 交通安全教室 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
7月予定表 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
プール始め | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
盆踊り夕涼み会 (オープンキッズ) |
||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
終業式 | 学童研修 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
学童研修 | (夏休み) | |||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
8月予定表 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
登園日 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
登園日 |
オープンキッズ | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
登園日 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
9月予定表 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
始業式 | オープンキッズ | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
敬老の集い | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
10月予定表 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
オープンキッズ (入園説明会) |
||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
運動会リハーサル | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
運動会 | (運動会予備日) | (自由登園) | イモほり遠足 (3・4・5) |
|||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
動物遠足 (3・4・5) |
動物遠足 (1・2) |
|||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
11月予定表 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 |
|||||
入学願書受付開始 | お泊まり保育 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
お泊まり保育 | 七五三お祝い法要 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
オープンキッズ | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
秋の遠足 (3・4・5ミカン狩り) |
||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12月予定表 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
たこあげ大会遠足 | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
餅つき大会 | オープンキッズ | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
終業式 | (冬休み) | |||||
29 | 30 | 31 | ||||
1月予定表 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
始業式 | オープンキッズ | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
園児御正忌報恩講 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2月予定表 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
豆まき | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
劇団飛行船観劇会 | オープンキッズ | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
発表会リハーサル | リズム発表会 |
3月予定表 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
お別れ遠足 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
一日入園の日 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
卒園式 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
終業式 | ||||||
30 | 31 | |||||
※緑色の日付は1号認定のお子様は春休み、夏休み、冬休みになります。