令和7年度年間予定表
| 4月予定表 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| (春休み) | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 始業式 | 入園式 | |||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 春の遠足 |
||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 5月予定表 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| オープンキッズ | ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 母の日参観日 | ||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 降誕会おゆうぎ会 | ||||||
| 6月予定表 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 父の日参観日 | 交通安全教室 | オープンキッズ | ||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 30 | ||||||
| 7月予定表 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| プール始め | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 盆踊り夕涼み会 (オープンキッズ) |
||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 終業式 | ||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| (夏休み) | ||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 8月予定表 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 登園日 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 学童研修 | ||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 学童研修 | 登園日 |
|||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 登園日 | オープンキッズ | |||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 9月予定表 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 始業式 | オープンキッズ | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 敬老の集い | ||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 10月予定表 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| オープンキッズ (入園説明会) |
||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 運動会リハーサル | 運動会 | |||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| (運動会予備日) | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 動物遠足 (3・4・5) |
動物遠足 (1・2) |
|||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| イモほり遠足 (3・4・5) |
||||||
| 11月予定表 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 |
||||||
| お泊まり保育 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| お泊まり保育 | 入学願書受付開始 | 七五三お祝い法要 | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| オープンキッズ | ||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 秋の遠足 (3・4・5ミカン狩り) |
||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 12月予定表 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 餅つき大会 | ||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| オープンキッズ | ||||||
| 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 終業式 | (冬休み) | |||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 1月予定表 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 始業式 | ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 園児御正忌報恩講 | ||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| オープンキッズ | ||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2月予定表 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 豆まき | ||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 発表会リハーサル | リズム発表会 | |||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 劇団飛行船観劇会 | オープンキッズ | |||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 3月予定表 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| お別れ遠足 | ||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 一日入園の日 | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 卒園式 | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 終業式 | ||||||
| 29 | 30 | 31 | ||||
※緑色の日付は1号認定のお子様は春休み、夏休み、冬休みになります。