令和8年度年間予定表
| 4月予定表 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| (春休み) | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 始業式 | 入園式 | |||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 春の遠足 | ||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 5月予定表 |
||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 母の日参観日 | ||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 誕生会 | オープンキッズ | |||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 降誕会おゆうぎ会 | ||||||
| 31 | ||||||
| 6月予定表 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 歯科検診 | 内科検診 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| オープンキッズ | ||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 父の日参観日 | ||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 交通安全教室 |
||||||
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 7月予定表 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| プール始め | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 誕生会② | オープンキッズ | |||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 終業式 | ||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 学童研修 | ||||||
| 8月予定表 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 登園日 | ||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 登園日 | オープンキッズ | |||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
31 | |||||
| 9月予定表 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 始業式 | オープンキッズ | |||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 誕生会③ | 敬老の集い | |||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 10月予定表 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| お泊り保育 | ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| お泊り保育 | オープンキッズ (入園説明会) |
|||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 運動会リハーサル | ||||||
| 11月予定表 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 入園願書受付 | 運動会 | |||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 誕生会④ | 秋フェスタ オープンキッズ |
|||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 動物園遠足 (1・2) |
動物園遠足 (3・4・5) |
|||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| イモほり遠足 (3・4・5) |
||||||
| 29 | 30 | |||||
| 12月予定表 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 内科検診 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 餅つき大会 オープンキッズ |
||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 終業式 | (冬休み) | |||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
(年末休園日)
|
(年末休園日) | (年末休園日) | ||||
| 1月予定表 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 |
2 | |||||
| (年始休園日) | (年始休園日) | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (年始休園日) | 始業式 | |||||
| 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 誕生会⑤ | 園児御正忌報恩講 | |||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| オープンキッズ | ||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 2月予定表 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 豆まき | ||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 発表会リハーサル | リズム発表会 | |||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 劇団飛行船観劇会 | オープンキッズ | |||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| 3月予定表 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| お別れ遠足 | ||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 誕生会⑥ | 一日入園の日 | |||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 卒園式 | ||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 終業式 | (春休み) | |||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
※緑色の日付は1号認定のお子様は春休み、夏休み、冬休みになります。